专家计划:和为贵命中率:83% | 回报率:1737%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
95-97期 | 小 | 095期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
94-96期 | 大 | 094期 | 1,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
93-95期 | 小 | 093期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
91-93期 | 小 | 092期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
89-91期 | 小 | 090期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
86-88期 | 小 | 088期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
83-85期 | 小 | 085期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
81-83期 | 小 | 082期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
78-80期 | 小 | 080期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
77-79期 | 小 | 077期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
74-76期 | 小 | 076期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
71-73期 | 小 | 073期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
68-70期 | 小 | 070期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
67-69期 | 小 | 067期 4连中 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
66-68期 | 小 | 066期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
65-67期 | 大 | 065期 | 3,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
63-65期 | 小 | 064期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
62-64期 | 大 | 062期 3连中 | 4,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
61-63期 | 小 | 061期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
58-60期 | 小 | 060期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
57-59期 | 小 | 057期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
54-56期 | 大 | 056期 | 2,4,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
51-53期 | 小 | 053期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
48-50期 | 小 | 050期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
47-49期 | 小 | 047期 3连中 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
46-48期 | 小 | 046期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
45-47期 | 小 | 045期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
42-44期 | 小 | 044期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
39-41期 | 小 | 041期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
36-38期 | 小 | 038期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
34-36期 | 小 | 035期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
32-34期 | 小 | 033期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
30-32期 | 大 | 031期 | 1,5,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
28-30期 | 大 | 029期 | 1,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
27-29期 | 大 | 027期 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
25-27期 | 小 | 026期 | 1,1,1 | 第2期 中 | |||||||||||||||
22-24期 | 小 | 024期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
21-23期 | 小 | 021期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
18-20期 | 小 | 020期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
15-17期 | 小 | 017期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
14-16期 | 小 | 014期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
12-14期 | 小 | 013期 | 1,1,3 | 第2期 中 |
大发五分快3计划说明
1、本计划为大发五分快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。